Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|---|
23.6. | 8.5 | 6.5 |
27.6. | 9 | 7.4 |
4.7. | 10 | 8.4 |
15.7. | 11.5 | 10.4 |
24.7. | 13 | 11.1 |
31.7. | 14 | 12.6 |
8.8. | 15 | 13.1 |
15.8. | 16 | 14.5 |
22.8. | 17 | 14.6 |
31.8. | 18 | 15.6 |
6.9. | 19 | 16.3 |
13.9. | 20 | 17.9 |
19.9. | 21 | 18.4 |
Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|---|
26.9. | 22 | 18.6 |
4.10. | 23 | 19.4 |
10.10. | 24 | 20.2 |
24.10. | 26 | 21.0 |
6.11. | 28 | 21.2 |
20.11. | 30 | 22.8 |
23.4. | 1 v | 25.5 |
Näytä kaikki kasvukuvat
8,5 vk, kauhea järkäle jo tullessaan
11,5 vk
14 vk
17 vk, viimeviikolla kasvatettiin vissiin selkää
21 vk
26 viikkoa eli Riia puoli vuotta!
30 vk eli noin 7 kk
Vuoden ikäinen tyttö on ihan mini!
Ulospäin näyttää tukevalta, mutta
sisäisesti on vielä kuikelo.