Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|---|
6.12. | 10 | 9.3 |
10.12. | 10.5 | 10.5 |
15.12. | 11 | 11.1 |
18.12. | 11.5 | 11.5 |
23.12. | 12 | 12 |
26.12. | 12.5 | 12.9 |
29.12. | 13 | 13.0 |
5.1. | 14 | 13.6 |
12.1. | 15 | 14.3 |
18.1. | 16 | 15.4 |
26.1. | 17 | 17.2 |
2.2. | 18 | 18.4 |
9.2. | 19 | 19.0 |
16.2. | 20 | 20.4 |
23.2. | 21 | 21.5 |
Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|---|
1.3. | 22 | 22.2 |
9.3. | 23 | 23.8 |
16.3. | 24 | 23.4 |
23.3. | 25 | 23.9 |
30.3. | 26 | 25.1 |
6.4. | 27 | 26.0 |
13.4. | 28 | 26.0 |
19.4. | 29 | 26.7 |
27.4. | 30 | 27.6 |
3.5. | 31 | 28.2 |
11.5. | 32 | 28.6 |
18.5. | 33 | 28.7 |
25.5. | 34 | 28.9 |
1.6. | 35 | 29.7 |
10.6. | 36 | 30.7 |
Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|---|
17.6. | 37 | 31.3 |
29.6. | 39 | 32.8 |
13.7. | 41 | 33.0 |
10.8. | 45 | n. 35 |
12.9. | 50 | 35.8 |
xx.10. | 1 v | n. 38 |
5.1.15 | 2v 3kk | n. 45 |
10 vk
11 vk
12 vk
13 vk
14 vk
15 vk
16 vk
17 vk
18 vk
19 vk
20 vk
21 vk
22 vk / 5 kk
23 vk
24 vk
25 vk
26 vk
27 vk
28 vk
29 vk
30 vk
31 vk
32 vk
33 vk
34 vk
35 vk
36 vk
37 vk
39 vk, 9kk
41 vk
45 vk
50 vk, noin 1 v
1v 2 kk, korkeutta 65 cm, painoa n. 38 kg
2v 3 kk, korkeutta 67 cm, painoa n. 45 kg