Ikä (vk) | Paino (kg) |
---|---|
10 | 7,7 |
11 | 8,5 |
12 | 9,1 |
13 | 10,2 |
14 | 11,2 |
15 | 12,4 |
16 | 12,5 |
17 | 13,9 |
18 | 13,9 |
19 | 14,4 |
20 | 15,2 |
21 | 15,7 |
22 | 15,9 |
23 | 16,8 |
24 | 17,0 |
25 | 17,7 |
26 | 18,3 |
27 / 6kk | 19,1 |
28 | 18,5 |
Ikä (kk) | Paino (kg) |
---|---|
7 kk | 19,4 |
8 kk | 20,8 |
9 kk | 22,0 |
Näytä kaikki kasvukuvat
10 vk minityttö
13 vk
18 vk
6 kk
8 kk
9 kk