Tällä sivulla seurataan kuinka jalat alkavat venyä ja painoa tulee lisää. Hämmentävän nopeasti se kasvaakin...
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 14.10. | 11 | 11.0 |
| 18.10. | 11.5 | 11.5 |
| 21.10. | 12 | 11.7 |
| 25.10. | 12.5 | 12.3 |
| 28.10. | 13 | 12.7 |
| 1.11. | 13.5 | 13.1 |
| 4.11. | 14 | 13.5 |
| 8.11. | 14.5 | 14.1 |
| 11.11. | 15 | 14.5 |
| 15.11. | 15.5 | 14.9 |
| 18.11. | 16 | 15.4 |
| 22.11. | 16.5 | 16.0 |
| 25.11. | 17 | 16.3 |
| 29.11. | 17.5 | 16.2 |
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 2.12. | 18 | 16.9 |
| 9.12. | 19 | 17.8 |
| 16.12. | 20 | 18.3 |
| 23.12. | 21 | 19.1 |
| 30.12. | 22 | 20.1 |
| 6.1. | 23 | 21.1 |
| 13.1. | 24 | 21.2 |
| 20.1. | 25 | 22.4 |
| 27.1. | 26 | 21.9 |
| 3.2. | 27 | 23.3 |
| 10.2. | 28 | 24.5 |
| 17.2. | 29 | 25.1 |
| 24.2. | 30 | 25.3 |
| 3.3. | 31 | 26.0 |
| Pvm | Ikä (vk) | Paino (kg) |
|---|---|---|
| 10.3. | 32 | 26.3 |
| 17.3. | 33 | 26.7 |
| 24.3. | 34 | 27.0 |
| 31.3. | 35 | 27.6 |
| 28.4. | 39 | 28.8 |
| 7.4. | 36 | 28.0 |
| 14.4. | 37 | 28.9 |
| 21.4. | 38 | 28.4 |
| 28.4. | 39 | 28.8 |
| 5.5. | 40 | 29.5 |
| 12.5. | 41 | 30.0 |
| 29.7.11 | 1 v | 32.2 |
| 31.1.13 | 2,5 v | 35.0 |

11 vk

12 vk

13vk

14 vk

15 vk

16 vk

17 vk

18 vk (eli 4 kk)

19 vk

20 vk

21 vk

22 vk

23 vk

24 vk

25 vk

26 vk

27 vk

28 vk

29 vk

30 vk

31 vk

32 vk

33 vk

34 vk

35 vk

36 vk

37 vk

38 vk

39 vk

40 vk

41 vk

1 vuosi

1,5 vuotta

2,5 vuotta
Missin mittoja

| 6 kk | 8 kk | 10 kk | 12 kk | 14 kk | 18 kk | 24 kk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paino | 22 kg | 28 kg | 31,5 kg | 32,2 kg | 35 kg | 34,2 kg | 35,2 kg |
| säkä | 58 cm | 61 cm | 61 cm | 63 cm | 62,5 cm | 62 cm | 63 cm |
| vyötärön ympärys | 47 cm | 51 cm | 57 cm | 58 cm | 59,5 cm | 59 cm | 59,5 cm |
| reiden ympärys | 31 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 36 cm | 37 cm | 39 cm |
| rinnan ympärys | 63 cm | 69 cm | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 74 cm | 78 cm |
| hännän pituus (karvojen alla) |
34 cm | 39 cm | 42 cm | 41 cm | |||
| selän pituus (lavoista häntään) |
53 cm | 59 cm | 60 cm | 59 cm | 59 cm | ||
| pään ympärys | 42 cm | 43 cm | 44,5 cm | 47 cm | 47,5 cm | 47 cm | 48 cm |
| kuonon ympärys | 24 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 26 cm | ||
| kuonon pituus | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10,5 cm | |||
| tassun ympärys | 16 cm | 16,5 cm | 18 cm | 17,5 cm | 18 cm |